長野県の市区町村 避難場所・避難所・地震の確率
75 市区町村。地震の確率は、今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率(J-SHIS・代表点)。政令指定都市は区のうち最も高い値。「0件(このデータ上)」は国土地理院のこのデータに該当する行が無いという意味で、実際に避難場所が無いという意味ではありません。
| 市区町村 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 震度6弱以上 30年確率 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 304 | 249 | 0.9% |
| 松本市 | 216 | 232 | 16.8% |
| 上田市 | 75 | 67 | 0.3% |
| 岡谷市 | 15 | 67 | 19.2% |
| 飯田市 | 309 | 226 | 6.1% |
| 諏訪市 | 35 | 23 | 34.4% |
| 須坂市 | 82 | 90 | 0.4% |
| 小諸市 | 97 | 96 | 0.8% |
| 伊那市 | 195 | 21 | 3.9% |
| 駒ヶ根市 | 26 | 108 | 3.9% |
| 中野市 | 45 | 50 | 0.4% |
| 大町市 | 154 | 39 | 3.3% |
| 飯山市 | 55 | 57 | 0.7% |
| 茅野市 | 10 | 54 | 34.1% |
| 塩尻市 | 230 | 141 | 13.7% |
| 佐久市 | 149 | 45 | 0.4% |
| 千曲市 | 201 | 147 | 1.6% |
| 東御市 | 137 | 106 | 1.1% |
| 安曇野市 | 159 | 56 | 15.8% |
| 小海町 | 20 | 25 | 0.2% |
| 川上村 | 26 | 24 | — |
| 南牧村 | 11 | 17 | — |
| 南相木村 | 11 | 21 | — |
| 北相木村 | 2 | 13 | — |
| 佐久穂町 | 90 | 11 | 0.1% |
| 軽井沢町 | 44 | 51 | 0.1%未満 |
| 御代田町 | 36 | 30 | 0.6% |
| 立科町 | 6 | 7 | — |
| 青木村 | 11 | 16 | — |
| 長和町 | 0件(このデータ上) | 12 | — |
| 下諏訪町 | 32 | 45 | 32.0% |
| 富士見町 | 56 | 59 | 18.2% |
| 原村 | 9 | 20 | — |
| 辰野町 | 16 | 84 | 3.3% |
| 箕輪町 | 0件(このデータ上) | 41 | 5.7% |
| 飯島町 | 55 | 24 | 0.8% |
| 南箕輪村 | 30 | 27 | 5.3% |
| 中川村 | 32 | 11 | 3.4% |
| 宮田村 | 23 | 23 | 1.0% |
| 松川町 | 19 | 21 | 1.1% |
| 高森町 | 3 | 2 | 1.7% |
| 阿南町 | 20 | 17 | — |
| 阿智村 | 14 | 16 | — |
| 平谷村 | 4 | 5 | — |
| 下條村 | 5 | 34 | — |
| 天龍村 | 10 | 27 | — |
| 泰阜村 | 32 | 33 | — |
| 喬木村 | 52 | 33 | — |
| 豊丘村 | 33 | 41 | — |
| 大鹿村 | 4 | 7 | — |
| 上松町 | 74 | 5 | 0.3% |
| 南木曽町 | 10 | 52 | — |
| 木祖村 | 32 | 35 | — |
| 王滝村 | 3 | 16 | — |
| 大桑村 | 5 | 19 | — |
| 木曽町 | 119 | 120 | 0.1%未満 |
| 麻績村 | 4 | 30 | — |
| 生坂村 | 41 | 35 | — |
| 山形村 | 16 | 15 | — |
| 朝日村 | 13 | 19 | — |
| 筑北村 | 38 | 24 | — |
| 池田町 | 47 | 20 | 8.0% |
| 松川村 | 30 | 13 | 6.8% |
| 白馬村 | 24 | 14 | 0.4% |
| 小谷村 | 19 | 9 | — |
| 坂城町 | 51 | 42 | 1.0% |
| 小布施町 | 23 | 15 | 0.4% |
| 高山村 | 8 | 15 | — |
| 山ノ内町 | 40 | 40 | 0.1%未満 |
| 木島平村 | 13 | 39 | — |
| 野沢温泉村 | 19 | 9 | 1.8% |
| 信濃町 | 19 | 17 | 0.7% |
| 小川村 | 50 | 50 | — |
| 飯綱町 | 15 | 24 | 1.0% |
| 栄村 | 50 | 12 | — |
数字はすべて公的機関の公開データを当サイトが集計・加工したもので、各機関が作成したものではありません。出典と利用条件は出典の一覧にあります。宅地建物取引業法の重要事項説明の根拠には使えません。更新 2026-10-28。